IS Spirella
Őszi búza
Az IS Spirella extra korai érésű, kiemelkedően magas fehérjetartalommal rendelkező szálkás fajta, amely az Mv Toborzó utódja. Pékipari minősége kiváló (E), leginkább az Mv Subáéhoz hasonlítható. A legkorábbi érésű hazai fajta, a középkorai őszi árpákkal egy időben kalászol és érik. Megbízható télállósága kiváló állóképességgel párosul. Kiegyenlített bokrosodásának köszönhetően az IS Spirella nagyon egységes állományt képez. Levélrozsdával és levélfoltosságot okozó kórokozókkal szemben jó rezisztenciával rendelkezik. Magja nagyon nagy, jellemző ezermagtömege 49-54 g.
A fajta előnyei
- A legkorábbi érésű fajta
- Jól tűri a szárazabb talajokat
- Kiemelkedően magas fehérjetartalom és esésszám
- Kiváló reológiai tulajdonságok
Termesztési javaslatok
Az IS Spirella csúcsminőségű kenyérbúza előállítására alkalmas extra korai fajta. A 16 %-ot is elérő fehérjetartalma kiváló sikérminőséggel és magas esésszámmal párosul. A fajta jól tolerálja a talaj- és légszárazságot, mivel a magképződés még a trópusi hőségek beköszönte előtt lezajlik. A fajta koraiságában rejlő előnyöket korai vetéssel és jó elővetemény utáni besorolásával tudjuk a legteljesebb mértékben kiaknázni. Az IS Spirella érzékeny lehet a sárgarozsda egyes új rasszaira, termesztésekor erre fordítsunk fokozott figyelmet.
| Növekedés és fejlődés | | |
|
| - Bokrosodó képesség | | közepes |
|
| - Tavaszi fejlődés | | közepesen gyors |
|
| - Magasság | | 90-95 cm |
|
| - Éréscsoport | | extra korai |
|
| - Kalásztípus | | szálkás |
| Állóképesség | | nagyon magas (+++) |
| Termőképesség* | | |
|
| - közepes intenztitás | | 7,6-9,4 t/ha |
|
| - magas intenztitás | | 8,8-11,2 t/ha |
| Terméskomponensek | | |
|
| - Állománysűrűség | | közepes |
|
| - Szemszám/ kalász | | közepes |
|
| - Ezermagtömeg | | 49-54 g |
| Pékipari minőség | | E (7) |
|
| - Fehérjetertalom | | 14,4-16,5 % (++++) |
|
| - Nedvessikér-tartalom | | 35-39 % (++++) |
|
| - Szedimentációs érték - Zeleny | | 50-54 ml (+++) |
|
| - Esésszám | | 345-465 sec. (++++) |
|
| - Esésszám stabilitása | | magas (++) |
|
| - Alveográfos minőség | | W=245-415, P/L=0,6-1,3 |
|
| - Hektoliter-tömeg | | 790-810 g/l (++) |
|
| - Magtípus | | kemény |
| Betegség-ellenállóság | | |
|
| - Lisztharmat | | 7,0 (++) |
|
| - Levélfoltosság | | 6,9 (++) |
|
| - Levélrozsda | | 7,9 (+++) |
|
| - Sárgarozsda | | 5,3 (0/+) |
|
| - Szárrozsda | | 7,6 (+++) |
|
| - Kalászfehéredés | | 6,9 (++) |
|
| - Kalászfuzárium | | 6,9 (++) |
|
| - Vírusbetegségek (BYDV, WDV) | | 7,7 (+++) |
| Optimális vetésidő | | 09.25.-10.15. |
| Kései vetés | | közepesen alkalmas (+) |
| Gabona utáni vetés | | közepesen alkalmas (+) |
| Ajánlott csíraszám | | |
|
| - Korai vetés, jó kelési feltételek | | 4,2-4,5 millió csíra/ha |
|
| - Optimális vetésidő | | 4,5-5,0 millió csíra/ha |
|
| - Kései vetés, gyengébb kelési feltételek | | 5,2-5,7 millió csíra/ha |
| Nitrogén trágyázás | közepes intenzitás (kg N/ha) | magas intenzitás (kg N/ha) |
|
| - Regenerációs (BBCH 21-28) | 50-60 | 40-50 |
|
| - 1. mennyiségi (BBCH 29-31) | 50-60 | 40-50 |
|
| - 2. mennyiségi (BBCH 32-37) | | 30-40 |
|
| - Minőségi (BBCH 49-51) | 20-30 | 20-30 |
| Növekedés-szabályozók | | |
|
| - közepes intenztitás | | |
|
| - Magas intenzitás | | Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29) |
| Fungicídes növényvédelem | | |
|
| - Infekciós nyomás szerint | | gabona utáni vetés esetén, szártőbetegségek ellen (BBCH 21-28) |
|
| - Infekciós nyomás szerint | | szélesspektrumú fungicíd levélfoltosság ellen (BBCH 30-49) |
|
| - Preventív védelem | | azol hatóanyagú fungicíd kalászfuzariózis ellen (BBCH 51-65) |
|
Adatforrások: Regisztrációs kisérletek eredményei, üzemi fajtakisérletek eredményei (ISTROPOL SOLARY a.s.)
Megjegyzések: Állóképesség, télállóság, betegség-ellenállóság, minőség : ++++ nagyon magas | 0 közepes| - - - - nagyon alacsony Kései vetés, gabona utáni vetés-alkalmasság : ++++ kiválóan alkalmas | 0 közepesen | - - - - nem alkalmas
Betegség-ellenállóság: 1-9 skála, ahol 9 a legmagasabb fokú rezisztencia
*Terméseredmények: az ISTROPOL SOLARY fajtakisérleti eredményei, többéves eredmények
Az optimális termesztéstechnológia kialakításához fontos figyelembe venni a helyi feltételeket, az állomány aktuális állapotát és az időjárási tényezőket is. A fajtáról itt közzétett adatok és információk nemesítőink legjobb tudását tükrözik, de bizonyos tényezők függvényében (termesztési feltételek, időjárás,stb.) a fajtával elért eredmények eltérőek lehetnek az itt bemutatottaktól.